Eventos Adversos Clínica Imbanaco 2023

Eventos Adversos Clínica Imbanaco 2020

Eventos Adversos Clínica Imbanaco 2019

Eventos Adversos Clínica Imbanaco 2018
| CONSOLIDADO EVENTOS CLÍNICOS CENTRO MÉDICO IMBANACO AÑO 2018 | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL AÑO 2018 | |||
| EVENTO | # | % | % Total 2018 |
| Complicaciones | 194 | 13,3% | 4,3% |
| Infecciones | 384 | 26,2% | 8,6% |
| Muertes | 494 | 33,7% | 11,1% |
| Reacciones Adversas a Medicamentos | 156 | 10,7% | 3,5% |
| Eventos Asociados a Dispositivos Médicos | 236 | 16,1% | 5,3% |
| TOTAL EVENTOS CLÍNICOS SIN FALLAS | 1464 | 100,0% | 32,8% |
| INCIDENTE NEAR MISS | 1789 | 59,5% | 40,0% |
| INCIDENTE ERROR SIN DAÑO | 787 | 26,2% | 17,6% |
| SUBTOTAL INCIDENTES | 2576 | 86% | 58% |
| DAÑO LEVE | 405 | 13,5% | 9,1% |
| DAÑO MODERADO | 23 | 0,8% | 0,5% |
| EVENTO CENTINELA | 1 | 0,0% | 0,0% |
| SUBTOTAL EVENTOS ADVERSOS | 429 | 14% | 10% |
| TOTAL INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS | 3005 | 100% | 67% |
| TOTAL EVENTOS CLÍNICOS | 4469 | - | 100% |
| TOTAL ATENCIONES EN PROCESOS ASISTENCIALES | 0 | ||


